
Zurück zur Liste Koppl Ferienhaus
Stodingerhuette
KopplStodingerhuette
Koppl
Objekt:
- Ferienhaus
- 80m2
- 5
- 2
- 3 - 6
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Nomen est omen...die Stodingerhütte (von Stodinger : 'Städter', 'aus der Stadt stammend') vereint absoluten Rückzug und Entspannung in Alleinlage auf der Alm, mit Blick auf saftige Wiesen, weidende Kühe und das wunderschöne Bergpanorama des Salzkammergutes, gepaart mit einer Nähe zur Stadt Salzburg, wie sie wohl nur selten von einer Almhütte geboten wird. In nur 20 Autominuten von hier erreicht man das Zentrum der Salzburger Altstadt. Auch ein Shuttleservice mit Privatlimousine zum Shopping in die City zum Pauschalpreis ist möglich.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kamin |
| Musikanlage | Sat-TV | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | Whirlpool |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Veranda | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 4 |
Ausstattung
| Garten | |
|---|---|
| Im wunderschön angelegten Garten mit Fernblick auf das Bergpanorama des Salzkammergutes befindet sich neben der Lounge auf der großzügig angelegten Terrasse auch das beheizte Schaffelbad. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 3.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 3.00 km |
| Restaurant | 3.00 km |
| Strand | 12.00 km |
| See | 12.00 km |
| Flughafen | 25.00 km |
| Skiabfahrt | 15.00 km |
| Skilift | 15.00 km |
| Skilift | 15.00 km |
| Golfplatz | 12.00 km |
| Arzt | 3.00 km |
| Bus | 3.00 km |
| Autobahn | 8.00 km |
| Nachtleben | 12.00 km |
| Nächste Stadt | Salzburg 8.00 km |
Karte
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.26 - 15.09.26 | 473,00 EUR | 355,00 EUR |
| 15.09.26 - 23.12.26 | 393,00 EUR | 275,00 EUR |
| 23.12.26 - 26.12.26 | 533,00 EUR | 415,00 EUR |
| 26.12.26 - 29.12.26 | 473,00 EUR | 355,00 EUR |
| 29.12.26 - 01.01.27 | 533,00 EUR | 415,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 35,00 EUR pro Person/Nacht |
| Ortstaxe | 3,50 EUR pro Person/Nacht |
























